<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Internet, le média le plus influent ?</title>
	<atom:link href="http://www.opinion-watch.com/internet-le-media-le-plus-influent-harris-interactive-fleishman-hillard/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.opinion-watch.com/internet-le-media-le-plus-influent-harris-interactive-fleishman-hillard/</link>
	<description>Le blog de l'opinion et de l'influence sur Internet</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 17:51:54 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>Par : Opinion Watch &#187; Le business émergent de la gestion de e-réputation</title>
		<link>http://www.opinion-watch.com/internet-le-media-le-plus-influent-harris-interactive-fleishman-hillard/#comment-141</link>
		<dc:creator>Opinion Watch &#187; Le business émergent de la gestion de e-réputation</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 15:57:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.opinion-watch.com/?p=170#comment-141</guid>
		<description>[...] en date, mandatée par Harris Interactive et sortie au mois de juin, a même estimé qu&#8217;Internet est désormais le média le plus influent sur certaines décisions. L&#8217;ensemble de ces constats sur le pouvoir des &#8220;blogueurs [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en date, mandatée par Harris Interactive et sortie au mois de juin, a même estimé qu&#8217;Internet est désormais le média le plus influent sur certaines décisions. L&#8217;ensemble de ces constats sur le pouvoir des &#8220;blogueurs [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
